附录 17 - 公共服务电子化统计数字
2012 | 2013 | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务类别 | 互联网 | 电话 | 总数 | 互联网 | 电话 | 总数 | 互联网 | 电话 | 总数 |
翻查出生纪录(特定查册)1 | 803 | - | 803 | 760 | - | 760 | 746 | - | 746 |
翻查出生纪录(一般查册)1 | 33 | - | 33 | 45 | - | 45 | 53 | - | 53 |
申领出生证明书副本1 | 1 007 | - | 1 007 | 1 019 | - | 1 019 | 1 146 | - | 1 146 |
翻查死亡纪录(特定查册)1 | 277 | - | 277 | 276 | - | 276 | 257 | - | 257 |
翻查死亡纪录(一般查册)1 | 47 | - | 47 | 43 | - | 43 | 39 | - | 39 |
申领死亡证明书副本1 | 337 | - | 337 | 314 | - | 314 | 359 | - | 359 |
申领结婚证书副本及翻查有关资料1 | 1 599 | - | 1 599 | 1 565 | - | 1 565 | 1 812 | - | 1 812 |
登记申领身份证预约服务2 | 440 291 | 74 461 | 514 752 | 440 776 | 79 062 | 519 838 | 438 452 | 69 311 | 507 763 |
递交拟结婚通知书预约服务2 | 80 731 | 23 980 | 104 711 | 69 084 | 21 341 | 90 425 | 75 228 | 22 700 | 97 928 |
申请旅行证件预约服务(包括入境事务处总部及分区办事处)3 | 449 061 | 88 164 | 537 225 | 463 560 | 102 009 | 565 569 | 481 362 | 99 232 | 580 594 |
申请延长逗留期限预约服务(包括入境事务处总部及分区办事处)3 | 115 033 | 11 880 | 126 913 | 142 899 | 14 037 | 156 936 | 151 659 | 13 384 | 165 043 |
办理提前终止外籍家庭佣工雇佣合约的通知书4 | 1 039 | - | 1 039 | 954 | - | 954 | 1 066 | - | 1 066 |
申请香港特区护照5 | 44 402 | - | 44 402 | 62 735 | - | 62 735 | 62 525 | - | 62 525 |
申请索取入境事务处资料6 | 44 | - | 44 | 54 | - | 54 | 61 | - | 61 |
出生登记预约服务7 | 84 684 | 82 286 | 166 970 | 44 104 | 43 662 | 87 766 | 49 918 | 47 307 | 97 225 |
网上举报违反入境条例罪行8 | 110 | - | 110 | 87 | - | 87 | 102 | - | 102 |
申请核实永久性居民身份证资格(包括网上递交补充文件及网上更改/查询有关申请核实永久性居民身份证资格查核证明文件的预约)9 | 49 055 | 32 113 | 81 168 | 54 885 | 37 308 | 92 193 | 40 660 | 20 839 | 61 499 |
递交婚姻登记所需资料10 | 7 505 | - | 7 505 | 5 612 | - | 5 612 | 6 135 | - | 6 135 |
领取香港特别行政区护照或签证身份书预约服务11 | 234 432 | 89 329 | 323 761 | 242 707 | 94 256 | 336 963 | 210 476 | 74 664 | 285 140 |
查询申请状况 – 有关核实永久性居民身份证资格的申请11 | 35 648 | 5 398 | 41 046 | 57 293 | 16 310 | 73 603 | 56 434 | 14 532 | 70 966 |
查询申请状况 - 有关香港签证的申请11 | 679 555 | 168 219 | 847 774 | 595 384 | 145 326 | 740 710 | 642 297 | 172 702 | 814 999 |
申请延长逗留期限及递交补充文件12 | 8 767 | - | 8 767 | 9 160 | - | 9 160 | 12 918 | - | 12 918 |
网上递交出生登记所需资料13 | 6 640 | - | 6 640 | 5 758 | - | 5 758 | 7 129 | - | 7 129 |
台湾居民预办入境登记14 | 177 877 | - | 177 877 | 476 288 | - | 476 288 | 502 406 | - | 502 406 |
大韩民国护照持有人初步登记使用e-道服务15 | - | - | - | 517 | - | 517 | 4 996 | - | 4 996 |
总数 | 2 418 977 | 575 830 | 2 994 807 | 2 675 879 | 553 311 | 3 229 190 | 2 748 236 | 534 671 | 3 282 907 |
备注:
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零七年十月三十日改由香港政府一站通网站提供。
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零八年一月二日改由香港政府一站通网站提供。
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零八年一月二日改由香港政府一站通网站提供,并于二零零九年十一月三十日将预约服务扩展至入境处总部。
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零八年一月十八日改由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零七年十二月二十二日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零八年九月二十九日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零八年十一月三日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年一月三十日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年二月二十七日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年九月二十一日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年十一月三十日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一零年五月二十六日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一二年二月二十四日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一二年九月一日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一三年十二月十二日起由香港政府一站通网站提供。