附录 7 - 按出入境管制站计算的旅客流量统计数字
管制站 | 旅客人次 | 司机人次 | 总计 | |
---|---|---|---|---|
航空 | 机场 | 43 231 410 | - | 43 231 410 |
陆路 | 红磡 | 4 481 415 | - | 4 481 415 |
罗湖 | 87 147 159 | - | 87 147 159 | |
落马洲支线 | 54 675 518 | - | 54 675 518 | |
落马洲 | 28 543 014 | 8 748 849 | 37 291 863 | |
文锦渡 | 3 692 113 | 1 699 139 | 5 391 252 | |
沙头角 | 3 215 217 | 689 588 | 3 904 805 | |
深圳湾 | 37 211 783 | 3 758 922 | 40 970 705 | |
水路 | 中国客运码头 | 9 188 490 | - | 9 188 490 |
港澳客轮码头 | 17 707 449 | - | 17 707 449 | |
港口管制组 | 58 956 | - | 58 956 | |
内河码头 | 167 | - | 167 | |
屯门客运码头+ | 0 | - | 0 | |
启德邮轮码头^ | 1 404 583 | - | 1 404 583 |
+屯门客运码头于二零一二年七月一日起暂停航线服务,直至另行通告。
^数字包括以公海为目的地的邮船旅客。