附录18 - 职员的训练课程
学员人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
课程 | 修业期 (星期) |
2011 | 2012 | 2013 | |
入职训练课程 | 入境事务主任入职训练课程 | 25 | 131 | 180 | 197 |
入境事务助理员入职训练课程 | 14 | 160 | 185 | 209 | |
发展课程 | 顾客服务工作坊 | 1日 | 203 | 220 | 224 |
总入境事务助理员职务基础课程 | 2 | - | 13 | 29 | |
入境事务助理员巩固课程 | 1 | 23 | - | - | |
入境事务助理员旅客出入境检查课程 | 7 | 60 | 191 | 167 | |
入境事务主任巩固课程 | 2 日 | 21 | 129 | 171 | |
入境事务主任增修课程 | 1 | - | - | 24 | |
中期事业发展训练计划 | 6 日 | 34 | 127 | 112 | |
平等机会讲座 * | 1/2 日 | - | - | 60 | |
高级入境事务助理员效率促进课程 | 1 | - | 20 | 40 | |
高级入境事务主任管理才能课程 | 1 | 32 | 20 | 72 | |
压力管理工作坊 | 1日 | 44 | 293 | - | |
战术训练课程 | 1日 | 288 | 261 | 333 | |
前线人员团队建立训练课程 | 2日 | 63 | 37 | 58 | |
探访工作间 * | 1/2 日 | - | - | 561 |
*自二零一三年起引入。