附录7 - 按出入境管制站计算的旅客流量统计数字
管制站 | 旅客人次 | 司机人次 | 总计 | |
---|---|---|---|---|
航空 | 机场 | 40 950 306 | - | 40 950 306 |
陆路 | 红磡 | 4 452 591 | - | 4 452 591 |
罗湖 | 92 100 545 | - | 92 100 545 | |
落马洲支线 | 46 669 514 | - | 46 669 514 | |
落马洲 | 28 433 941 | 9 046 214 | 37 480 155 | |
文锦渡* | 1 174 342 | 1 577 404 | 2 751 746 | |
沙头角 | 3 394 659 | 877 227 | 4 271 886 | |
深圳湾 | 32 449 962 | 3 808 146 | 36 258 108 | |
水路 | 中国客运码头 | 9 200 694 | - | 9 200 694 |
港澳客轮码头 | 17 693 615 | - | 17 693 615 | |
港口管制组 | 643 158 | - | 643 158 | |
内河码头 | 98 | - | 98 | |
屯门客运码头+ | 0 | - | 0 | |
启德邮轮码头^ | 238 903 | - | 238 903 |
*文锦渡管制站的旅客出入境检查服务于二零一零年二月二十二日至二零一三年八月二十五日暂停。在暂停期间,货车及跨境学童的出入境检查服务并不受影响,而有关当局亦由二零一零年三月二十七日起,同时提供通关服务予乘坐指定班次的跨境巴士的过境人士。
+屯门客运码头于二零一二年七月一日起暂停航线服务,直至另行通告。
^启德邮轮码头于二零一三年六月十二日迎接第一艘邮轮停泊。数字包括以公海为目的地的邮船旅客。