附录5 - 已发出的签证/入境许可证统计数字
已发出的签证/入境许可证 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
根据「一般就业政策」签发的雇佣工作签证 | 30 557 | 28 625 | 28 380 | |
根据「输入内地人才计划」签发的雇佣工作签证 | 8 088 | 8 105 | 8 017 | |
根据「资本投资者入境计划」签发的入境签证 | 4 187 | 3 804 | 3 734 | |
根据「优秀人才入境计划」所分配的名额 | 286 | 298 | 332 | |
根据「非本地毕业生留港/回港就业安排」签发的签证 | 5 258 | 6 756 | 8 704 | |
根据「补充劳工计划」签发的雇佣工作签证 | 1 602 | 2 159 | 2 582 | |
外籍家庭佣工的雇佣工作签证 | 101 505 | 102 581 | 95 057 | |
根据「工作假期计划」签发的入境签证 | 414 | 502 | 671 | |
学生签证 | 内地居民 | 12 913 | 16 401 | 19 067 |
非内地居民 | 7 401 | 7 872 | 8 860 | |
受养人签证 | 20 310 | 19 154 | 19 464 | |
外籍人士的旅游签证 | 47 014 | 47 646 | 58 953 | |
台湾来港旅游入境许可证 | 322 150 | 192 162 | 1 660 | |
台湾居民预办入境登记* | - | 129 699 | 424 485 | |
香港特区旅游通行证 | 977 | 909 | 721 | |
亚太经合组织商务旅游证 | 5 203 | 5 929 | 6 533 | |
访客及临时居民的延期逗留 | 318 275 | 316 430 | 309 769 | |
回港签证 | 453 | 445 | 448 |
*台湾居民预办入境登记于二零一二年九月一日起实施。