附录17 - 公共服务电子化统计数字
2011 | 2012 | 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务类别 | 互联网 | 电话 | 总数 | 互联网 | 电话 | 总数 | 互联网 | 电话 | 总数 |
翻查出生纪录 (特定查册)1 | 580 | - | 580 | 803 | - | 803 | 760 | - | 760 |
翻查出生纪录 (一般查册)1 | 35 | - | 35 | 33 | - | 33 | 45 | - | 45 |
申领出生证明书副本1 | 957 | - | 957 | 1 007 | - | 1 007 | 1 019 | - | 1 019 |
翻查死亡纪录(特定查册)1 | 215 | - | 215 | 277 | - | 277 | 276 | - | 276 |
翻查死亡纪录(一般查册)1 | 23 | - | 23 | 47 | - | 47 | 43 | - | 43 |
申领死亡证明书副本1 | 283 | - | 283 | 337 | - | 337 | 314 | - | 314 |
申领结婚证书副本及翻查有关资料1 | 1 392 | - | 1 392 | 1 599 | - | 1 599 | 1 565 | - | 1 565 |
登记申领身份证预约服务2 | 397 204 | 77 405 | 474 609 | 440 291 | 74 461 | 514 752 | 440 776 | 79 062 | 519 838 |
递交拟结婚通知书预约服务2 | 74 688 | 24 564 | 99 252 | 80 731 | 23 980 | 104 711 | 69 084 | 21 341 | 90 425 |
申请旅行证件预约服务(包括入境事务处总部及分区办事处)3 | 419 598 | 75 875 | 495 473 | 449 061 | 88 164 | 537 225 | 463 560 | 102 009 | 565 569 |
申请延长逗留期限预约服务(包括入境事务处总部及分区办事处)3 | 86 519 | 10 277 | 96 796 | 115 033 | 11 880 | 126 913 | 142 899 | 14 037 | 156 936 |
办理提前终止外籍家庭佣工雇佣合约的通知书4 | 837 | - | 837 | 1 039 | - | 1 039 | 954 | - | 954 |
申请香港特区护照5 | 34 806 | - | 34 806 | 44 402 | - | 44 402 | 62 735 | - | 62 735 |
申请索取入境事务处资料6 | 56 | - | 56 | 44 | - | 44 | 54 | - | 54 |
出生登记预约服务7 | 94 703 | 97 787 | 192 490 | 84 684 | 82 286 | 166 970 | 44 104 | 43 662 | 87 766 |
网上举报违反入境条例罪行8 | 66 | - | 66 | 110 | - | 110 | 87 | - | 87 |
申请核实永久性居民身份证资格(包括网上递交补充文件及网上更改/查询有关申请核实永久性居民身份证资格查核证明文件的预约)9 | 34 096 | 25 263 | 59 359 | 49 055 | 32 113 | 81 168 | 54 885 | 37 308 | 92 193 |
递交婚姻登记所需资料10 | 6 230 | - | 6 230 | 7 505 | - | 7 505 | 5 612 | - | 5 612 |
领取香港特别行政区护照或签证身份书预约服务11 | 167 129 | 71 696 | 238 825 | 234 432 | 89 329 | 323 761 | 242 707 | 94 256 | 336 963 |
查询申请状况 – 有关核实永久性居民身份证资格的申请11 | 39 540 | 12 119 | 51 659 | 35 648 | 5 398 | 41 046 | 57 293 | 16 310 | 73 603 |
查询申请状况 - 有关香港签证的申请11 | 618 393 | 144 019 | 762 412 | 679 555 | 168 219 | 847 774 | 595 384 | 145 326 | 740 710 |
申请延长逗留期限及递交补充文件12 | 7 284 | - | 7 284 | 8 767 | - | 8 767 | 9 160 | - | 9 160 |
网上递交出生登记所需资料13 | - | - | - | 6 640 | - | 6 640 | 5 758 | - | 5 758 |
台湾居民预办入境登记14 | - | - | - | 177 877 | - | 177 877 | 476 288 | - | 476 288 |
总数 | 1 984 634 | 539 005 | 2 523 639 | 2 418 977 | 575 830 | 2 994 807 | 2 675 362 | 553 311 | 3 228 673 |
备注:
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零七年十月三十日改由香港政府一站通网站提供。
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零八年一月二日改由香港政府一站通网站提供。
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零八年一月二日改由香港政府一站通网站提供,并于二零零九年十一月三十日将预约服务扩展至入境处总部。
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零八年一月十八日改由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零七年十二月二十二日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零八年九月二十九日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零八年十一月三日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年一月三十日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年二月二十七日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年九月二十一日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年十一月三十日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一零年五月二十六日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一二年二月二十四日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一二年九月一日起由香港政府一站通网站提供。