附錄 18 - 職員的訓練課程
學員人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
課程 | 修業期 (星期) |
2013 | 2014 | 2015 | |
入職訓練課程 | 入境事務主任入職訓練課程 | 25 | 197 | 38 | 47 |
入境事務助理員入職訓練課程 | 14 | 209 | 136 | 143 | |
發展課程 | 顧客服務工作坊 | 1日 | 224 | 486 | 324 |
總入境事務助理員職務基礎課程 | 2 | 29 | 15 | 48 | |
入境事務助理員旅客出入境檢查課程 | 7 | 167 | 182 | 200 | |
入境事務主任鞏固課程 | 2日 | 171 | 82 | 92 | |
入境事務主任增修課程 | 1 | 24 | 54 | 73 | |
中期事業發展訓練計劃 | 6日 | 112 | 145 | 140 | |
性別主流化/平等機會講座 | 1/2日 | 60 | - | 71 | |
高級入境事務助理員效率促進課程 | 1 | 40 | 62 | 24 | |
高級入境事務主任管理才能課程 | 1 | 72 | 32 | 75 | |
戰術訓練課程 | 1日 | 333 | 358 | 345 | |
防暴戰術訓練課程(青山灣入境事務中心) | 10日 | 34 | 35 | 35 | |
院所管理課程 | 5日 | 34 | 35 | 35 | |
前線人員團隊建立訓練課程 | 2日 | 58 | 131 | 113 | |
快樂工作間 * | 1日 | - | - | 569 | |
探訪工作間 | 1/2日 | 561 | 1013 | 802 | |
傳媒工作坊 | 1日 | - | 213 | - | |
有關「逮捕及羈留」的主題講座 | 1/2日 | - | 39 | 47 | |
有關「案件調查及檢控」的主題講座 | 1/2日 | - | 34 | - | |
有關「羈留的權力及統一審核機制」的主題講座 | 1/2日 | - | 142 | 93 | |
創新領袖工作坊 * | 1日 | - | - | 24 | |
情緒健康正能量工作坊 | 1日 | - | 24 | 24 |
*自二零一五年起引入。