附錄 17 - 公共服務電子化統計數字
2013 | 2014 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務類別 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 互聯網 | 電話 | 總數 |
翻查出生紀錄(特定查冊)1 | 760 | - | 760 | 746 | - | 746 | 839 | - | 839 |
翻查出生紀錄(一般查冊)1 | 45 | - | 45 | 53 | - | 53 | 37 | - | 37 |
申領出生證明書副本1 | 1 019 | - | 1 019 | 1 146 | - | 1 146 | 1 345 | - | 1 345 |
翻查死亡紀錄(特定查冊)1 | 276 | - | 276 | 257 | - | 257 | 267 | - | 267 |
翻查死亡紀錄(一般查冊)1 | 43 | - | 43 | 39 | - | 39 | 59 | - | 59 |
申領死亡證明書副本1 | 314 | - | 314 | 359 | - | 359 | 389 | - | 389 |
申領結婚證書副本及翻查有關資料1 | 1 565 | - | 1 565 | 1 812 | - | 1 812 | 1 773 | - | 1 773 |
登記申領身份證預約服務2 | 440 776 | 79 062 | 519 838 | 438 452 | 69 311 | 507 763 | 433 724 | 70 604 | 504 328 |
遞交擬結婚通知書預約服務2 | 69 084 | 21 341 | 90 425 | 75 228 | 22 700 | 97 928 | 66 964 | 20 240 | 87 204 |
申請旅行證件預約服務(包括入境事務處總部及分區辦事處)3 | 463 560 | 102 009 | 565 569 | 481 362 | 99 232 | 580 594 | 456 309 | 84 839 | 541 148 |
申請延長逗留期限預約服務(包括入境事務處總部及分區辦事處)3 | 142 899 | 14 037 | 156 936 | 151 659 | 13 384 | 165 043 | 164 361 | 13 523 | 177 884 |
辦理提前終止外籍家庭傭工僱傭合約的通知書4 | 954 | - | 954 | 1 066 | - | 1 066 | 678 | - | 678 |
申請香港特區護照5 | 62 735 | - | 62 735 | 62 525 | - | 62 525 | 65 870 | - | 65 870 |
申請索取入境事務處資料6 | 54 | - | 54 | 61 | - | 61 | 76 | - | 76 |
出生登記預約服務7 | 44 104 | 43 662 | 87 766 | 49 918 | 47 307 | 97 225 | 50 143 | 43 497 | 93 640 |
網上舉報違反入境條例罪行8 | 87 | - | 87 | 102 | - | 102 | 82 | - | 82 |
申請核實永久性居民身份證資格(包括網上遞交補充文件及網上更改/查詢有關申請核實永久性居民身份證資格查核證明文件的預約)9 | 54 885 | 37 308 | 92 193 | 40 660 | 20 839 | 61 499 | 47 601 | 24 250 | 71 851 |
遞交婚姻登記所需資料10 | 5 612 | - | 5 612 | 6 135 | - | 6 135 | 4 704 | - | 4 704 |
領取香港特別行政區護照或簽證身份書預約服務11 | 242 707 | 94 256 | 336 963 | 210 476 | 74 664 | 285 140 | 216 646 | 72 209 | 288 855 |
查詢申請狀況 – 有關核實永久性居民身份證資格的申請11 | 57 293 | 16 310 | 73 603 | 56 434 | 14 532 | 70 966 | 66 587 | 18 492 | 85 079 |
查詢申請狀況 - 有關香港簽證的申請11 | 595 384 | 145 326 | 740 710 | 642 297 | 172 702 | 814 999 | 717 592 | 190 939 | 908 531 |
申請延長逗留期限及遞交補充文件12 | 9 160 | - | 9 160 | 12 918 | - | 12 918 | 13 711 | - | 13 711 |
網上遞交出生登記所需資料13 | 5 758 | - | 5 758 | 7 129 | - | 7 129 | 6 013 | - | 6 013 |
台灣居民預辦入境登記14 | 476 288 | - | 476 288 | 502 406 | - | 502 406 | 515 094 | - | 515 094 |
大韓民國護照持有人初步登記使用e-道服務15 | 517 | - | 517 | 4 996 | - | 4 996 | 4 481 | - | 4 481 |
輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃申請16 | - | - | - | - | - | - | 76 | - | 76 |
總數 | 2 675 879 | 553 311 | 3 229 190 | 2 748 236 | 534 671 | 3 282 907 | 2 835 421 | 538 593 | 3 374 014 |
備註:
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零七年十月三十日改由香港政府一站通網站提供。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月二日改由香港政府一站通網站提供。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月二日改由香港政府一站通網站提供,並於二零零九年十一月三十日將預約服務擴展至入境處總部。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月十八日改由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零七年十二月二十二日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零八年九月二十九日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零八年十一月三日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年一月三十日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年二月二十七日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年九月二十一日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年十一月三十日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一零年五月二十六日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一二年二月二十四日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一二年九月一日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一三年十二月十二日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一五年五月四日起由香港政府一站通網站提供。