附錄 5 - 已發出的簽證/入境許可證統計數字
已發出的簽證/入境許可證 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
根據「一般就業政策」簽發的僱傭工作簽證 | 28 380 | 31 676 | 34 403 | |
根據「輸入內地人才計劃」簽發的僱傭工作簽證 | 8 017 | 9 313 | 9 229 | |
根據「資本投資者入境計劃」簽發的入境簽證^ | 3 734 | 4 855 | 2 739 | |
根據「優秀人才入境計劃」所分配的名額 | 332 | 373 | 208 | |
根據「非本地畢業生留港/回港就業安排」簽發的簽證 | 8 704 | 10 375 | 10 269 | |
根據「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」簽發的簽證* | - | - | 108 | |
根據「補充勞工計劃」簽發的僱傭工作簽證 | 2 582 | 2 543 | 3 852 | |
外籍家庭傭工的僱傭工作簽證 | 95 057 | 95 060 | 97 936 | |
根據「工作假期計劃」簽發的入境簽證 | 671 | 1 448 | 1 656 | |
學生簽證 | 內地居民 | 19 067 | 19 606 | 18 528 |
非內地居民 | 8 860 | 9 619 | 10 047 | |
受養人簽證 | 19 464 | 20 029 | 19 056 | |
外籍人士的旅遊簽證 | 58 953 | 61 331 | 60 515 | |
台灣來港旅遊入境許可證 | 1 660 | 594 | 379 | |
台灣居民預辦入境登記 | 424 485 | 450 113 | 458 523 | |
香港特區旅遊通行證 | 721 | 575 | 354 | |
亞太經合組織商務旅遊證 | 6 533 | 8 578 | 9 238 | |
訪客及臨時居民的延期逗留 | 309 769 | 321 178 | 304 174 | |
回港簽證 | 448 | 484 | 473 |
^「資本投資者入境計劃」已由二零一五年一月十五日起暫停。
*「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」於二零一五年五月四日起實施。