附錄 19 - 職員的訓練課程
學員人數 | |||||
---|---|---|---|---|---|
課程 | 修業期 (星期) |
2014 | 2015 | 2016 | |
入職訓練課程 | 入境事務主任入職訓練課程 | 25 | 38 | 47 | 130 |
入境事務助理員入職訓練課程 | 14 | 136 | 143 | 181 | |
發展課程 | 顧客服務工作坊 | 1日 | 486 | 324 | 520 |
總入境事務助理員職務基礎課程 | 2 | 15 | 48 | 64 | |
入境事務助理員旅客出入境檢查課程 | 7 | 182 | 200 | 95 | |
入境事務主任鞏固課程 | 2日 | 82 | 92 | 45 | |
入境事務主任增修課程 | 1 | 54 | 73 | 50 | |
中期事業發展訓練計劃 | 6日 | 145 | 140 | 140 | |
性別主流化/平等機會講座 | 1/2日 | - | 71 | - | |
高級入境事務助理員效率促進課程 | 1 | 62 | 24 | 24 | |
高級入境事務助理員發展課程* | 1 | - | - | 24 | |
高級入境事務主任管理才能課程 | 1 | 32 | 75 | 15 | |
戰術訓練課程 | 1日 | 358 | 345 | 329 | |
防暴戰術訓練課程(青山灣入境事務中心) | 10日 | 35 | 35 | 60 | |
院所管理課程 | 5日 | 35 | 35 | 60 | |
前線人員團隊建立訓練課程 | 2日 | 131 | 113 | 93 | |
快樂工作間 | 1日 | - | 569 | 268 | |
探訪工作間 | 1/2日 | 1013 | 802 | 646 | |
有關「逮捕及羈留」的主題講座 | 1/2日 | 39 | 47 | 30 | |
有關「羈留權力及統一審核機制」的主題講座 | 1/2日 | 142 | 93 | - | |
創新領袖工作坊 | 1日 | - | 24 | 32 | |
處理投訴的基礎調解技巧訓練課程* | 1日 | - | - | 48 | |
情緒健康正能量工作坊 | 1日 | 24 | 24 | - |
*自二零一六年起引入。