附錄 18 - 公共服務電子化統計數字
2014 | 2015 | 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務類別 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 互聯網 | 電話 | 總數 |
翻查出生紀錄(特定查冊)1 | 746 | - | 746 | 839 | - | 839 | 757 | - | 757 |
翻查出生紀錄(一般查冊)1 | 53 | - | 53 | 37 | - | 37 | 43 | - | 43 |
申領出生證明書核證副本1 | 1 146 | - | 1 146 | 1 345 | - | 1 345 | 1 267 | - | 1 267 |
翻查死亡紀錄(特定查冊)1 | 257 | - | 257 | 267 | - | 267 | 277 | - | 277 |
翻查死亡紀錄(一般查冊)1 | 39 | - | 39 | 59 | - | 59 | 44 | - | 44 |
申領死亡證明書核證副本1 | 359 | - | 359 | 389 | - | 389 | 356 | - | 356 |
申領結婚證書核證副本及翻查有關資料1 | 1 812 | - | 1 812 | 1 773 | - | 1 773 | 1 696 | - | 1 696 |
預約登記申領香港智能身份證2 | 438 452 | 69 311 | 507 763 | 433 724 | 70 604 | 504 328 | 452 398 | 74 386 | 526 784 |
預約遞交擬結婚通知書2 | 75 228 | 22 700 | 97 928 | 66 964 | 20 240 | 87 204 | 66 902 | 19 364 | 86 266 |
預約申請香港特區旅行證件3 | 481 362 | 99 232 | 580 594 | 456 309 | 84 839 | 541 148 | 439 117 | 79 295 | 518 412 |
預約申請延長逗留期限(訪客及個別申請類別除外)3 | 151 659 | 13 384 | 165 043 | 164 361 | 13 523 | 177 884 | 189 166 | 12 757 | 201 923 |
通知提前終止外籍家庭傭工的僱傭合約4 | 1 066 | - | 1 066 | 678 | - | 678 | 729 | - | 729 |
申請香港特區護照(適用於十一歲或以上的申請人)5 | 62 525 | - | 62 525 | 65 870 | - | 65 870 | 61 813 | - | 61 813 |
申請索取入境事務處資料6 | 61 | - | 61 | 76 | - | 76 | 77 | - | 77 |
預約辦理出生登記7 | 49 918 | 47 307 | 97 225 | 50 143 | 43 497 | 93 640 | 53 653 | 40 053 | 93 706 |
舉報違反入境條例罪行8 | 102 | - | 102 | 82 | - | 82 | 105 | - | 105 |
申請核實永久性居民身份證資格(包括遞交補充文件及更改/查詢有關核實永久性居民身份證資格查核證明文件的預約)9 | 40 660 | 20 839 | 61 499 | 47 601 | 24 250 | 71 851 | 51 371 | 24 560 | 75 931 |
遞交婚姻登記所需資料10 | 6 135 | - | 6 135 | 4 704 | - | 4 704 | 4 004 | - | 4 004 |
預約領取香港特區護照或簽證身份書11 | 210 476 | 74 664 | 285 140 | 216 646 | 72 209 | 288 855 | 200 583 | 60 406 | 260 989 |
查詢有關核實永久性居民身份證資格的申請狀況11 | 56 434 | 14 532 | 70 966 | 66 587 | 18 492 | 85 079 | 63 581 | 17 913 | 81 494 |
查詢有關香港簽證的申請狀況11 | 642 297 | 172 702 | 814 999 | 717 592 | 190 939 | 908 531 | 985 560 | 224 648 | 1 210 208 |
申請延長逗留期限及遞交補充文件(訪客及個別申請類別除外)12 | 12 918 | - | 12 918 | 13 711 | - | 13 711 | 17 804 | - | 17 804 |
遞交出生登記所需資料13 | 7 129 | - | 7 129 | 6 013 | - | 6 013 | 5 443 | - | 5 443 |
台灣居民預辦入境登記14 | 502 406 | - | 502 406 | 515 094 | - | 515 094 | 550 006 | - | 550 006 |
大韓民國護照持有人初步登記使用e-道服務15 | 4 996 | - | 4 996 | 4 481 | - | 4 481 | 3 539 | - | 3 539 |
申請「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的入境簽證16 | - | - | - | 76 | - | 76 | 71 | - | 71 |
申請無結婚紀錄證明書17 | - | - | - | - | - | - | 881 | - | 881 |
印度國民預辦入境登記18 | - | - | - | - | - | - | 2 839 | - | 2 839 |
總數 | 2 748 236 | 534 671 | 3 282 907 | 2 835 421 | 538 593 | 3 374 014 | 3 154 082 | 553 382 | 3 707 464 |
備註:
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零七年十月三十日改由香港政府一站通網站提供。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月二日改由香港政府一站通網站提供。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月二日改由香港政府一站通網站提供,並於二零零九年十一月三十日將預約服務擴展至入境處總部。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月十八日改由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零七年十二月二十二日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零八年九月二十九日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零八年十一月三日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年一月三十日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年二月二十七日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年九月二十一日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年十一月三十日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一零年五月二十六日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一二年二月二十四日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一二年九月一日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一三年十二月十二日起由香港政府一站通網站提供,大韓民國護照持有人於二零一六年八月二十二日起無須初步登記使用e-道服務。
- 是項服務於二零一五年五月四日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一六年八月二十六日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一六年十二月十九日起由香港政府一站通網站提供。