附錄 5 - 已發出的簽證/入境許可證統計數字
已發出的簽證/入境許可證 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
根據「一般就業政策」簽發的僱傭工作簽證 | 31 676 | 34 403 | 35 997 | |
根據「輸入內地人才計劃」簽發的僱傭工作簽證 | 9 313 | 9 229 | 10 404 | |
根據「資本投資者入境計劃」簽發的入境簽證^ | 4 855 | 2 739 | 2 667 | |
根據「優秀人才入境計劃」所分配的名額 | 373 | 208 | 273 | |
根據「非本地畢業生留港/回港就業安排」簽發的簽證 | 10 375 | 10 269 | 9 289 | |
根據「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」簽發的簽證* | - | 108 | 127 | |
根據「補充勞工計劃」簽發的僱傭工作簽證 | 2 543 | 3 852 | 3 545 | |
外籍家庭傭工的僱傭工作簽證 | 95 060 | 97 936 | 95 544 | |
根據「工作假期計劃」簽發的入境簽證 | 1 448 | 1 656 | 2 033 | |
學生簽證 | 內地居民 | 19 606 | 18 528 | 18 887 |
非內地居民 | 9 619 | 10 047 | 10 383 | |
受養人簽證 | 20 029 | 19 056 | 18 421 | |
外籍人士的旅遊簽證 | 61 331 | 60 515 | 62 354 | |
台灣來港旅遊入境許可證 | 594 | 379 | 205 | |
台灣居民預辦入境登記 | 450 113 | 458 523 | 488 930 | |
香港特區旅遊通行證 | 575 | 354 | 326 | |
亞太經合組織商務旅遊證 | 8 578 | 9 238 | 10 852 | |
訪客及臨時居民的延期逗留 | 321 178 | 304 174 | 306 803 | |
回港簽證 | 484 | 473 | 407 |
^「資本投資者入境計劃」已由二零一五年一月十五日起暫停。
*「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」於二零一五年五月四日起實施。