附錄 17 - 公共服務電子化統計數字
2012 | 2013 | 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務類別 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 互聯網 | 電話 | 總數 |
翻查出生紀錄(特定查冊)1 | 803 | - | 803 | 760 | - | 760 | 746 | - | 746 |
翻查出生紀錄(一般查冊)1 | 33 | - | 33 | 45 | - | 45 | 53 | - | 53 |
申領出生證明書副本1 | 1 007 | - | 1 007 | 1 019 | - | 1 019 | 1 146 | - | 1 146 |
翻查死亡紀錄(特定查冊)1 | 277 | - | 277 | 276 | - | 276 | 257 | - | 257 |
翻查死亡紀錄(一般查冊)1 | 47 | - | 47 | 43 | - | 43 | 39 | - | 39 |
申領死亡證明書副本1 | 337 | - | 337 | 314 | - | 314 | 359 | - | 359 |
申領結婚證書副本及翻查有關資料1 | 1 599 | - | 1 599 | 1 565 | - | 1 565 | 1 812 | - | 1 812 |
登記申領身份證預約服務2 | 440 291 | 74 461 | 514 752 | 440 776 | 79 062 | 519 838 | 438 452 | 69 311 | 507 763 |
遞交擬結婚通知書預約服務2 | 80 731 | 23 980 | 104 711 | 69 084 | 21 341 | 90 425 | 75 228 | 22 700 | 97 928 |
申請旅行證件預約服務(包括入境事務處總部及分區辦事處)3 | 449 061 | 88 164 | 537 225 | 463 560 | 102 009 | 565 569 | 481 362 | 99 232 | 580 594 |
申請延長逗留期限預約服務(包括入境事務處總部及分區辦事處)3 | 115 033 | 11 880 | 126 913 | 142 899 | 14 037 | 156 936 | 151 659 | 13 384 | 165 043 |
辦理提前終止外籍家庭傭工僱傭合約的通知書4 | 1 039 | - | 1 039 | 954 | - | 954 | 1 066 | - | 1 066 |
申請香港特區護照5 | 44 402 | - | 44 402 | 62 735 | - | 62 735 | 62 525 | - | 62 525 |
申請索取入境事務處資料6 | 44 | - | 44 | 54 | - | 54 | 61 | - | 61 |
出生登記預約服務7 | 84 684 | 82 286 | 166 970 | 44 104 | 43 662 | 87 766 | 49 918 | 47 307 | 97 225 |
網上舉報違反入境條例罪行8 | 110 | - | 110 | 87 | - | 87 | 102 | - | 102 |
申請核實永久性居民身份證資格(包括網上遞交補充文件及網上更改/查詢有關申請核實永久性居民身份證資格查核證明文件的預約)9 | 49 055 | 32 113 | 81 168 | 54 885 | 37 308 | 92 193 | 40 660 | 20 839 | 61 499 |
遞交婚姻登記所需資料10 | 7 505 | - | 7 505 | 5 612 | - | 5 612 | 6 135 | - | 6 135 |
領取香港特別行政區護照或簽證身份書預約服務11 | 234 432 | 89 329 | 323 761 | 242 707 | 94 256 | 336 963 | 210 476 | 74 664 | 285 140 |
查詢申請狀況 – 有關核實永久性居民身份證資格的申請11 | 35 648 | 5 398 | 41 046 | 57 293 | 16 310 | 73 603 | 56 434 | 14 532 | 70 966 |
查詢申請狀況 - 有關香港簽證的申請11 | 679 555 | 168 219 | 847 774 | 595 384 | 145 326 | 740 710 | 642 297 | 172 702 | 814 999 |
申請延長逗留期限及遞交補充文件12 | 8 767 | - | 8 767 | 9 160 | - | 9 160 | 12 918 | - | 12 918 |
網上遞交出生登記所需資料13 | 6 640 | - | 6 640 | 5 758 | - | 5 758 | 7 129 | - | 7 129 |
台灣居民預辦入境登記14 | 177 877 | - | 177 877 | 476 288 | - | 476 288 | 502 406 | - | 502 406 |
大韓民國護照持有人初步登記使用e-道服務15 | - | - | - | 517 | - | 517 | 4 996 | - | 4 996 |
總數 | 2 418 977 | 575 830 | 2 994 807 | 2 675 879 | 553 311 | 3 229 190 | 2 748 236 | 534 671 | 3 282 907 |
備註:
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零七年十月三十日改由香港政府一站通網站提供。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月二日改由香港政府一站通網站提供。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月二日改由香港政府一站通網站提供,並於二零零九年十一月三十日將預約服務擴展至入境處總部。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月十八日改由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零七年十二月二十二日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零八年九月二十九日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零八年十一月三日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年一月三十日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年二月二十七日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年九月二十一日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年十一月三十日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一零年五月二十六日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一二年二月二十四日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一二年九月一日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一三年十二月十二日起由香港政府一站通網站提供。