附錄 5 - 已發出的簽證/入境許可證統計數字
已發出的簽證/入境許可證 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
根據「一般就業政策」簽發的僱傭工作簽證 | 28 625 | 28 380 | 31 676 | |
根據「輸入內地人才計劃」簽發的僱傭工作簽證 | 8 105 | 8 017 | 9 313 | |
根據「資本投資者入境計劃」簽發的入境簽證 | 3 804 | 3 734 | 4 855 | |
根據「優秀人才入境計劃」所分配的名額 | 298 | 332 | 373 | |
根據「非本地畢業生留港/回港就業安排」簽發的簽證 | 6 756 | 8 704 | 10 375 | |
根據「補充勞工計劃」簽發的僱傭工作簽證 | 2 159 | 2 582 | 2 543 | |
外籍家庭傭工的僱傭工作簽證 | 102 581 | 95 057 | 95 060 | |
根據「工作假期計劃」簽發的入境簽證 | 502 | 671 | 1 448 | |
學生簽證 | 內地居民 | 16 401 | 19 067 | 19 606 |
非內地居民 | 7 872 | 8 860 | 9 619 | |
受養人簽證 | 19 154 | 19 464 | 20 029 | |
外籍人士的旅遊簽證 | 47 646 | 58 953 | 61 331 | |
台灣來港旅遊入境許可證 | 192 162 | 1 660 | 594 | |
台灣居民預辦入境登記* | 129 699 | 424 485 | 450 113 | |
香港特區旅遊通行證 | 909 | 721 | 575 | |
亞太經合組織商務旅遊證 | 5 929 | 6 533 | 8 578 | |
訪客及臨時居民的延期逗留 | 316 430 | 309 769 | 321 178 | |
回港簽證 | 445 | 448 | 484 |
*台灣居民預辦入境登記於二零一二年九月一日起實施。