附錄7 - 按出入境管制站計算的旅客流量統計數字
管制站 | 旅客人次 | 司機人次 | 總計 | |
航空 | 機場 | 37 771 833 | - | 37 771 833 |
陸路 | 紅磡 | 4 159 297 | - | 4 159 297 |
羅湖 | 95 681 866 | - | 95 681 866 | |
落馬洲支線 | 41 371 852 | - | 41 371 852 | |
落馬洲 | 29 584 457 | 9 284 693 | 38 869 150 | |
文錦渡* | 227 276 | 1 522 677 | 1 749 953 | |
沙頭角 | 3 225 292 | 866 870 | 4 092 162 | |
深圳灣 | 28 325 095 | 3 785 747 | 32 110 842 | |
水路 | 中國客運碼頭 | 8 623 936 | - | 8 623 936 |
港澳客輪碼頭 | 17 797 426 | - | 17 797 426 | |
港口管制組 | 738 069 | - | 738 069 | |
內河碼頭 | 152 | - | 152 | |
屯門客運碼頭 | 219 504 | - | 219 504 |
* |
文錦渡管制站的旅客出入境檢查服務於二零一零年二月二十二日起暫停,而貨車及跨境學童的出入境檢查服務則不受影響。由二零一零年三月二十七日起,有關當局亦同時提供通關服務予乘坐指定班次的跨境巴士的過境人士。 |