Loading...
附錄18 - 公共服務電子化統計數字
2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務類別 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 互聯網 | 電話 | 總數 | 流動應 用程式19 |
互聯網 | 電話 | 總數 | |
翻查出生紀錄(特定查册)1 | 757 | - | 757 | 1 118 | - | 1 118 | - | 1 371 | - | 1 371 | |
翻查出生紀錄(一般查册)1 | 43 | - | 43 | 53 | - | 53 | - | 90 | - | 90 | |
申領出生證明書核證副本1 | 1 267 | - | 1 267 | 1 744 | - | 1 744 | - | 2 007 | - | 2 007 | |
翻查死亡紀錄(特定查册)1 | 277 | - | 277 | 385 | - | 385 | - | 545 | - | 545 | |
翻查死亡紀錄(一般查册)1 | 44 | - | 44 | 62 | - | 62 | - | 100 | - | 100 | |
申領死亡證明書核證副本1 | 356 | - | 356 | 451 | - | 451 | - | 524 | - | 524 | |
申領結婚證書核證副本及翻查有關資料1 | 1 696 | - | 1 696 | 2 277 | - | 2 277 | - | 2 776 | - | 2 776 | |
預約登記申領香港智能身份證2 | 452 398 | 74 386 | 526 784 | 462 547 | 72 923 | 535 470 | - | 427 798 | 63 473 | 491 271 | |
預約申領香港智能身份證(人事登記辦事處)19 | - | - | - | - | - | - | 933 | 30 717 | 3 842 | 35 492 | |
預約換領新智能身份證(全港市民換領身份證計劃)20 | - | - | - | - | - | - | 2 980 | 7 885 | 435 | 11 300 | |
預約遞交擬結婚通知書2 | 66 902 | 19 364 | 86 266 | 62 817 | 19 774 | 82 591 | - | 58 685 | 17 792 | 76 477 | |
預約申請香港特區旅行證件3 | 439 117 | 79 295 | 518 412 | 432 430 | 91 668 | 524 098 | - | 445 585 | 82 357 | 527 942 | |
預約申請延長逗留期限(訪客及個別申請類別除外)3 | 189 166 | 12 757 | 201 923 | 210 653 | 10 562 | 221 215 | - | 205 597 | 9 575 | 215 172 | |
通知提前終止外籍家庭傭工的僱傭合約4 | 729 | - | 729 | 1 067 | - | 1 067 | - | 1 195 | - | 1 195 | |
申請香港特區護照(適用於十一歲或以上的申請人)5 | 61 813 | - | 61 813 | 71 112 | - | 71 112 | - | 69 069 | - | 69 069 | |
申請索取入境事務處資料6 | 77 | - | 77 | 93 | - | 93 | - | 163 | - | 163 | |
預約辦理出生登記7 | 53 653 | 40 053 | 93 706 | 52 796 | 34 512 | 87 308 | - | 50 546 | 30 500 | 81 046 | |
舉報違反入境條例罪行8 | 105 | - | 105 | 185 | - | 185 | - | 298 | - | 298 | |
申請核實永久性居民身份證資格(包括遞交補充文件及更改/查詢有關核實永久性居民身份證資格查核證明文件的預約)9 | 51 371 | 24 560 | 75 931 | 55 708 | 22 425 | 78 133 | - | 69 712 | 23 865 | 93 577 | |
遞交婚姻登記所需資料10 | 4 004 | - | 4 004 | 6 241 | - | 6 241 | - | 5 908 | - | 5 908 | |
預約領取香港特區護照或簽證身份書11 | 200 583 | 60 406 | 260 989 | 205 152 | 57 039 | 262 191 | - | 190 198 | 47 254 | 237 452 | |
查詢有關核實永久性居民身份證資格的申請狀況11 | 63 581 | 17 913 | 81 494 | 84 311 | 19 016 | 103 327 | - | 92 677 | 16 332 | 109 009 | |
查詢有關香港簽證的申請狀況11 | 985 560 | 224 648 | 1 210 208 | 927 065 | 161 819 | 1 088 884 | - | 857 555 | 120 758 | 978 313 | |
申請延長逗留期限及遞交補充文件(訪客及個別申請類別除外)12 | 17 804 | - | 17 804 | 19 427 | - | 19 427 | - | 21 905 | - | 21 905 | |
遞交出生登記所需資料13 | 5 443 | - | 5 443 | 7 139 | - | 7 139 | - | 7 145 | - | 7 145 | |
台灣居民預辦入境登記14 | 550 006 | - | 550 006 | 542 002 | - | 542 002 | - | 505 521 | - | 505 521 | |
大韓民國護照持有人初步登記使用e-道服務15 | 3 539 | - | 3 539 | - | - | - | - | - | - | - | |
申請「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的入境簽證16 | 71 | - | 71 | 67 | - | 67 | - | 71 | - | 71 | |
申請無結婚紀錄證明書17 | 881 | - | 881 | 2 916 | - | 2 916 | - | 2 984 | - | 2 984 | |
印度國民預辦入境登記18 | 2 839 | - | 2 839 | 426 876 | - | 426 876 | - | 418 940 | - | 418 940 | |
總數 | 3 154 082 | 553 382 | 3 707 464 | 3 576 694 | 489 738 | 4 066 432 | 3 913 | 3 477 567 | 416 183 | 3 897 663 |
2016 |
|||
---|---|---|---|
服務類別 | 互聯網 | 電話 | 總數 |
翻查出生紀錄(特定查册)1 | 757 | - | 757 |
翻查出生紀錄(一般查册)1 | 43 | - | 43 |
申領出生證明書核證副本1 | 1 267 | - | 1 267 |
翻查死亡紀錄(特定查册)1 | 277 | - | 277 |
翻查死亡紀錄(一般查册)1 | 44 | - | 44 |
申領死亡證明書核證副本1 | 356 | - | 356 |
申領結婚證書核證副本及翻查有關資料1 | 1 696 | - | 1 696 |
預約登記申領香港智能身份證2 | 452 398 | 74 386 | 526 784 |
預約申領香港智能身份證(人事登記辦事處)19 | - | - | - |
預約換領新智能身份證(全港市民換領身份證計劃)20 | - | - | - |
預約遞交擬結婚通知書2 | 66 902 | 19 364 | 86 266 |
預約申請香港特區旅行證件3 | 439 117 | 79 295 | 518 412 |
預約申請延長逗留期限(訪客及個別申請類別除外)3 | 189 166 | 12 757 | 201 923 |
通知提前終止外籍家庭傭工的僱傭合約4 | 729 | - | 729 |
申請香港特區護照(適用於十一歲或以上的申請人)5 | 61 813 | - | 61 813 |
申請索取入境事務處資料6 | 77 | - | 77 |
預約辦理出生登記7 | 53 653 | 40 053 | 93 706 |
舉報違反入境條例罪行8 | 105 | - | 105 |
申請核實永久性居民身份證資格(包括遞交補充文件及更改/查詢有關核實永久性居民身份證資格查核證明文件的預約)9 | 51 371 | 24 560 | 75 931 |
遞交婚姻登記所需資料10 | 4 004 | - | 4 004 |
預約領取香港特區護照或簽證身份書11 | 200 583 | 60 406 | 260 989 |
查詢有關核實永久性居民身份證資格的申請狀況11 | 63 581 | 17 913 | 81 494 |
查詢有關香港簽證的申請狀況11 | 985 560 | 224 648 | 1 210 208 |
申請延長逗留期限及遞交補充文件(訪客及個別申請類別除外)12 | 17 804 | - | 17 804 |
遞交出生登記所需資料13 | 5 443 | - | 5 443 |
台灣居民預辦入境登記14 | 550 006 | - | 550 006 |
大韓民國護照持有人初步登記使用e-道服務15 | 3 539 | - | 3 539 |
申請「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的入境簽證16 | 71 | - | 71 |
申請無結婚紀錄證明書17 | 881 | - | 881 |
印度國民預辦入境登記18 | 2 839 | - | 2 839 |
總數 | 3 154 082 | 553 382 | 3 707 464 |
2017 |
|||
---|---|---|---|
服務類別 | 互聯網 | 電話 | 總數 |
翻查出生紀錄(特定查册)1 | 1 118 | - | 1 118 |
翻查出生紀錄(一般查册)1 | 53 | - | 53 |
申領出生證明書核證副本1 | 1 744 | - | 1 744 |
翻查死亡紀錄(特定查册)1 | 385 | - | 385 |
翻查死亡紀錄(一般查册)1 | 62 | - | 62 |
申領死亡證明書核證副本1 | 451 | - | 451 |
申領結婚證書核證副本及翻查有關資料1 | 2 277 | - | 2 277 |
預約登記申領香港智能身份證2 | 462 547 | 72 923 | 535 470 |
預約申領香港智能身份證(人事登記辦事處)19 | - | - | - |
預約換領新智能身份證(全港市民換領身份證計劃)20 | - | - | - |
預約遞交擬結婚通知書2 | 62 817 | 19 774 | 82 591 |
預約申請香港特區旅行證件3 | 432 430 | 91 668 | 524 098 |
預約申請延長逗留期限(訪客及個別申請類別除外)3 | 210 653 | 10 562 | 221 215 |
通知提前終止外籍家庭傭工的僱傭合約4 | 1 067 | - | 1 067 |
申請香港特區護照(適用於十一歲或以上的申請人)5 | 71 112 | - | 71 112 |
申請索取入境事務處資料6 | 93 | - | 93 |
預約辦理出生登記7 | 52 796 | 34 512 | 87 308 |
舉報違反入境條例罪行8 | 185 | - | 185 |
申請核實永久性居民身份證資格(包括遞交補充文件及更改/查詢有關核實永久性居民身份證資格查核證明文件的預約)9 | 55 708 | 22 425 | 78 133 |
遞交婚姻登記所需資料10 | 6 241 | - | 6 241 |
預約領取香港特區護照或簽證身份書11 | 205 152 | 57 039 | 262 191 |
查詢有關核實永久性居民身份證資格的申請狀況11 | 84 311 | 19 016 | 103 327 |
查詢有關香港簽證的申請狀況11 | 927 065 | 161 819 | 1 088 884 |
申請延長逗留期限及遞交補充文件(訪客及個別申請類別除外)12 | 19 427 | - | 19 427 |
遞交出生登記所需資料13 | 7 139 | - | 7 139 |
台灣居民預辦入境登記14 | 542 002 | - | 542 002 |
大韓民國護照持有人初步登記使用e-道服務15 | - | - | - |
申請「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的入境簽證16 | 67 | - | 67 |
申請無結婚紀錄證明書17 | 2 916 | - | 2 916 |
印度國民預辦入境登記18 | 426 876 | - | 426 876 |
總數 | 3 576 694 | 489 738 | 4 066 432 |
2018 |
||||
---|---|---|---|---|
服務類別 | 流動應 用程式19 |
互聯網 | 電話 | 總數 |
翻查出生紀錄(特定查册)1 | - | 1 371 | - | 1 371 |
翻查出生紀錄(一般查册)1 | - | 90 | - | 90 |
申領出生證明書核證副本1 | - | 2 007 | - | 2 007 |
翻查死亡紀錄(特定查册)1 | - | 545 | - | 545 |
翻查死亡紀錄(一般查册)1 | - | 100 | - | 100 |
申領死亡證明書核證副本1 | - | 524 | - | 524 |
申領結婚證書核證副本及翻查有關資料1 | - | 2 776 | - | 2 776 |
預約登記申領香港智能身份證2 | - | 427 798 | 63 473 | 491 271 |
預約申領香港智能身份證(人事登記辦事處)19 | 933 | 30 717 | 3 842 | 35 492 |
預約換領新智能身份證(全港市民換領身份證計劃)20 | 2 980 | 7 885 | 435 | 11 300 |
預約遞交擬結婚通知書2 | - | 58 685 | 17 792 | 76 477 |
預約申請香港特區旅行證件3 | - | 445 585 | 82 357 | 527 942 |
預約申請延長逗留期限(訪客及個別申請類別除外)3 | - | 205 597 | 9 575 | 215 172 |
通知提前終止外籍家庭傭工的僱傭合約4 | - | 1 195 | - | 1 195 |
申請香港特區護照(適用於十一歲或以上的申請人)5 | - | 69 069 | - | 69 069 |
申請索取入境事務處資料6 | - | 163 | - | 163 |
預約辦理出生登記7 | - | 50 546 | 30 500 | 81 046 |
舉報違反入境條例罪行8 | - | 298 | - | 298 |
申請核實永久性居民身份證資格(包括遞交補充文件及更改/查詢有關核實永久性居民身份證資格查核證明文件的預約)9 | - | 69 712 | 23 865 | 93 577 |
遞交婚姻登記所需資料10 | - | 5 908 | - | 5 908 |
預約領取香港特區護照或簽證身份書11 | - | 190 198 | 47 254 | 237 452 |
查詢有關核實永久性居民身份證資格的申請狀況11 | - | 92 677 | 16 332 | 109 009 |
查詢有關香港簽證的申請狀況11 | - | 857 555 | 120 758 | 978 313 |
申請延長逗留期限及遞交補充文件(訪客及個別申請類別除外)12 | - | 21 905 | - | 21 905 |
遞交出生登記所需資料13 | - | 7 145 | - | 7 145 |
台灣居民預辦入境登記14 | - | 505 521 | - | 505 521 |
大韓民國護照持有人初步登記使用e-道服務15 | - | - | - | - |
申請「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的入境簽證16 | - | 71 | - | 71 |
申請無結婚紀錄證明書17 | - | 2 984 | - | 2 984 |
印度國民預辦入境登記18 | - | 418 940 | - | 418 940 |
總數 | 3 913 | 3 477 567 | 416 183 | 3 897 663 |
備注:
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零七年十月三十日改由香港政府一站通網站提供。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月二日改由香港政府一站通網站提供。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月二日改由香港政府一站通網站提供,幷於二零零九年十一月三十日將預約服務擴展至入境處總部。
- 有關的公共服務電子化計劃 (ESD Scheme) 服務於二零零八年一月十八日改由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零七年十二月二十二日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零八年九月二十九日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零八年十一月三日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年一月三十日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年二月二十七日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年九月二十一日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零零九年十一月三十日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一零年五月二十六日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一二年二月二十四日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一二年九月一日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一三年十二月十二日起由香港政府一站通網站提供,大韓民國護照持有人於二零一六年八月二十二日起無須初步登記使用e-道服務。
- 是項服務於二零一五年五月四日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一六年八月二十六日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一六年十二月十九日起由香港政府一站通網站提供。
- 有關新智能身份證的預約服務於二零一八年十月二十九日起由香港政府一站通網站提供。
- 是項服務於二零一八年十二月十七日起由香港政府一站通網站提供。