Loading...
附录18 - 公共服务电子化统计数字
2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务类别 | 互联网 | 电话 | 总数 | 互联网 | 电话 | 总数 | 流动应 用程式19 |
互联网 | 电话 | 总数 | |
翻查出生纪录(特定查册)1 | 757 | - | 757 | 1 118 | - | 1 118 | - | 1 371 | - | 1 371 | |
翻查出生纪录(一般查册)1 | 43 | - | 43 | 53 | - | 53 | - | 90 | - | 90 | |
申领出生证明书核证副本1 | 1 267 | - | 1 267 | 1 744 | - | 1 744 | - | 2 007 | - | 2 007 | |
翻查死亡纪录(特定查册)1 | 277 | - | 277 | 385 | - | 385 | - | 545 | - | 545 | |
翻查死亡纪录(一般查册)1 | 44 | - | 44 | 62 | - | 62 | - | 100 | - | 100 | |
申领死亡证明书核证副本1 | 356 | - | 356 | 451 | - | 451 | - | 524 | - | 524 | |
申领结婚证书核证副本及翻查有关资料1 | 1 696 | - | 1 696 | 2 277 | - | 2 277 | - | 2 776 | - | 2 776 | |
预约登记申领香港智能身份证2 | 452 398 | 74 386 | 526 784 | 462 547 | 72 923 | 535 470 | - | 427 798 | 63 473 | 491 271 | |
预约申领香港智能身份证(人事登记办事处)19 | - | - | - | - | - | - | 933 | 30 717 | 3 842 | 35 492 | |
预约换领新智能身份证(全港市民换领身份证计划)20 | - | - | - | - | - | - | 2 980 | 7 885 | 435 | 11 300 | |
预约递交拟结婚通知书2 | 66 902 | 19 364 | 86 266 | 62 817 | 19 774 | 82 591 | - | 58 685 | 17 792 | 76 477 | |
预约申请香港特区旅行证件3 | 439 117 | 79 295 | 518 412 | 432 430 | 91 668 | 524 098 | - | 445 585 | 82 357 | 527 942 | |
预约申请延长逗留期限(访客及个别申请类别除外)3 | 189 166 | 12 757 | 201 923 | 210 653 | 10 562 | 221 215 | - | 205 597 | 9 575 | 215 172 | |
通知提前终止外籍家庭佣工的雇佣合约4 | 729 | - | 729 | 1 067 | - | 1 067 | - | 1 195 | - | 1 195 | |
申请香港特区护照(适用于十一岁或以上的申请人)5 | 61 813 | - | 61 813 | 71 112 | - | 71 112 | - | 69 069 | - | 69 069 | |
申请索取入境事务处资料6 | 77 | - | 77 | 93 | - | 93 | - | 163 | - | 163 | |
预约办理出生登记7 | 53 653 | 40 053 | 93 706 | 52 796 | 34 512 | 87 308 | - | 50 546 | 30 500 | 81 046 | |
举报违反入境条例罪行8 | 105 | - | 105 | 185 | - | 185 | - | 298 | - | 298 | |
申请核实永久性居民身份证资格(包括递交补充文件及更改/查询有关核实永久性居民身份证资格查核证明文件的预约)9 | 51 371 | 24 560 | 75 931 | 55 708 | 22 425 | 78 133 | - | 69 712 | 23 865 | 93 577 | |
递交婚姻登记所需资料10 | 4 004 | - | 4 004 | 6 241 | - | 6 241 | - | 5 908 | - | 5 908 | |
预约领取香港特区护照或签证身份书11 | 200 583 | 60 406 | 260 989 | 205 152 | 57 039 | 262 191 | - | 190 198 | 47 254 | 237 452 | |
查询有关核实永久性居民身份证资格的申请状况11 | 63 581 | 17 913 | 81 494 | 84 311 | 19 016 | 103 327 | - | 92 677 | 16 332 | 109 009 | |
查询有关香港签证的申请状况11 | 985 560 | 224 648 | 1 210 208 | 927 065 | 161 819 | 1 088 884 | - | 857 555 | 120 758 | 978 313 | |
申请延长逗留期限及递交补充文件(访客及个别申请类别除外)12 | 17 804 | - | 17 804 | 19 427 | - | 19 427 | - | 21 905 | - | 21 905 | |
递交出生登记所需资料13 | 5 443 | - | 5 443 | 7 139 | - | 7 139 | - | 7 145 | - | 7 145 | |
台湾居民预办入境登记14 | 550 006 | - | 550 006 | 542 002 | - | 542 002 | - | 505 521 | - | 505 521 | |
大韩民国护照持有人初步登记使用e-道服务15 | 3 539 | - | 3 539 | - | - | - | - | - | - | - | |
申请「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」的入境签证16 | 71 | - | 71 | 67 | - | 67 | - | 71 | - | 71 | |
申请无结婚纪录证明书17 | 881 | - | 881 | 2 916 | - | 2 916 | - | 2 984 | - | 2 984 | |
印度国民预办入境登记18 | 2 839 | - | 2 839 | 426 876 | - | 426 876 | - | 418 940 | - | 418 940 | |
总数 | 3 154 082 | 553 382 | 3 707 464 | 3 576 694 | 489 738 | 4 066 432 | 3 913 | 3 477 567 | 416 183 | 3 897 663 |
2016 |
|||
---|---|---|---|
服务类别 | 互联网 | 电话 | 总数 |
翻查出生纪录(特定查册)1 | 757 | - | 757 |
翻查出生纪录(一般查册)1 | 43 | - | 43 |
申领出生证明书核证副本1 | 1 267 | - | 1 267 |
翻查死亡纪录(特定查册)1 | 277 | - | 277 |
翻查死亡纪录(一般查册)1 | 44 | - | 44 |
申领死亡证明书核证副本1 | 356 | - | 356 |
申领结婚证书核证副本及翻查有关资料1 | 1 696 | - | 1 696 |
预约登记申领香港智能身份证2 | 452 398 | 74 386 | 526 784 |
预约申领香港智能身份证(人事登记办事处)19 | - | - | - |
预约换领新智能身份证(全港市民换领身份证计划)20 | - | - | - |
预约递交拟结婚通知书2 | 66 902 | 19 364 | 86 266 |
预约申请香港特区旅行证件3 | 439 117 | 79 295 | 518 412 |
预约申请延长逗留期限(访客及个别申请类别除外)3 | 189 166 | 12 757 | 201 923 |
通知提前终止外籍家庭佣工的雇佣合约4 | 729 | - | 729 |
申请香港特区护照(适用于十一岁或以上的申请人)5 | 61 813 | - | 61 813 |
申请索取入境事务处资料6 | 77 | - | 77 |
预约办理出生登记7 | 53 653 | 40 053 | 93 706 |
举报违反入境条例罪行8 | 105 | - | 105 |
申请核实永久性居民身份证资格(包括递交补充文件及更改/查询有关核实永久性居民身份证资格查核证明文件的预约)9 | 51 371 | 24 560 | 75 931 |
递交婚姻登记所需资料10 | 4 004 | - | 4 004 |
预约领取香港特区护照或签证身份书11 | 200 583 | 60 406 | 260 989 |
查询有关核实永久性居民身份证资格的申请状况11 | 63 581 | 17 913 | 81 494 |
查询有关香港签证的申请状况11 | 985 560 | 224 648 | 1 210 208 |
申请延长逗留期限及递交补充文件(访客及个别申请类别除外)12 | 17 804 | - | 17 804 |
递交出生登记所需资料13 | 5 443 | - | 5 443 |
台湾居民预办入境登记14 | 550 006 | - | 550 006 |
大韩民国护照持有人初步登记使用e-道服务15 | 3 539 | - | 3 539 |
申请「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」的入境签证16 | 71 | - | 71 |
申请无结婚纪录证明书17 | 881 | - | 881 |
印度国民预办入境登记18 | 2 839 | - | 2 839 |
总数 | 3 154 082 | 553 382 | 3 707 464 |
2017 |
|||
---|---|---|---|
服务类别 | 互联网 | 电话 | 总数 |
翻查出生纪录(特定查册)1 | 1 118 | - | 1 118 |
翻查出生纪录(一般查册)1 | 53 | - | 53 |
申领出生证明书核证副本1 | 1 744 | - | 1 744 |
翻查死亡纪录(特定查册)1 | 385 | - | 385 |
翻查死亡纪录(一般查册)1 | 62 | - | 62 |
申领死亡证明书核证副本1 | 451 | - | 451 |
申领结婚证书核证副本及翻查有关资料1 | 2 277 | - | 2 277 |
预约登记申领香港智能身份证2 | 462 547 | 72 923 | 535 470 |
预约申领香港智能身份证(人事登记办事处)19 | - | - | - |
预约换领新智能身份证(全港市民换领身份证计划)20 | - | - | - |
预约递交拟结婚通知书2 | 62 817 | 19 774 | 82 591 |
预约申请香港特区旅行证件3 | 432 430 | 91 668 | 524 098 |
预约申请延长逗留期限(访客及个别申请类别除外)3 | 210 653 | 10 562 | 221 215 |
通知提前终止外籍家庭佣工的雇佣合约4 | 1 067 | - | 1 067 |
申请香港特区护照(适用于十一岁或以上的申请人)5 | 71 112 | - | 71 112 |
申请索取入境事务处资料6 | 93 | - | 93 |
预约办理出生登记7 | 52 796 | 34 512 | 87 308 |
举报违反入境条例罪行8 | 185 | - | 185 |
申请核实永久性居民身份证资格(包括递交补充文件及更改/查询有关核实永久性居民身份证资格查核证明文件的预约)9 | 55 708 | 22 425 | 78 133 |
递交婚姻登记所需资料10 | 6 241 | - | 6 241 |
预约领取香港特区护照或签证身份书11 | 205 152 | 57 039 | 262 191 |
查询有关核实永久性居民身份证资格的申请状况11 | 84 311 | 19 016 | 103 327 |
查询有关香港签证的申请状况11 | 927 065 | 161 819 | 1 088 884 |
申请延长逗留期限及递交补充文件(访客及个别申请类别除外)12 | 19 427 | - | 19 427 |
递交出生登记所需资料13 | 7 139 | - | 7 139 |
台湾居民预办入境登记14 | 542 002 | - | 542 002 |
大韩民国护照持有人初步登记使用e-道服务15 | - | - | - |
申请「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」的入境签证16 | 67 | - | 67 |
申请无结婚纪录证明书17 | 2 916 | - | 2 916 |
印度国民预办入境登记18 | 426 876 | - | 426 876 |
总数 | 3 576 694 | 489 738 | 4 066 432 |
2018 |
||||
---|---|---|---|---|
服务类别 | 流动应 用程式19 |
互联网 | 电话 | 总数 |
翻查出生纪录(特定查册)1 | - | 1 371 | - | 1 371 |
翻查出生纪录(一般查册)1 | - | 90 | - | 90 |
申领出生证明书核证副本1 | - | 2 007 | - | 2 007 |
翻查死亡纪录(特定查册)1 | - | 545 | - | 545 |
翻查死亡纪录(一般查册)1 | - | 100 | - | 100 |
申领死亡证明书核证副本1 | - | 524 | - | 524 |
申领结婚证书核证副本及翻查有关资料1 | - | 2 776 | - | 2 776 |
预约登记申领香港智能身份证2 | - | 427 798 | 63 473 | 491 271 |
预约申领香港智能身份证(人事登记办事处)19 | 933 | 30 717 | 3 842 | 35 492 |
预约换领新智能身份证(全港市民换领身份证计划)20 | 2 980 | 7 885 | 435 | 11 300 |
预约递交拟结婚通知书2 | - | 58 685 | 17 792 | 76 477 |
预约申请香港特区旅行证件3 | - | 445 585 | 82 357 | 527 942 |
预约申请延长逗留期限(访客及个别申请类别除外)3 | - | 205 597 | 9 575 | 215 172 |
通知提前终止外籍家庭佣工的雇佣合约4 | - | 1 195 | - | 1 195 |
申请香港特区护照(适用于十一岁或以上的申请人)5 | - | 69 069 | - | 69 069 |
申请索取入境事务处资料6 | - | 163 | - | 163 |
预约办理出生登记7 | - | 50 546 | 30 500 | 81 046 |
举报违反入境条例罪行8 | - | 298 | - | 298 |
申请核实永久性居民身份证资格(包括递交补充文件及更改/查询有关核实永久性居民身份证资格查核证明文件的预约)9 | - | 69 712 | 23 865 | 93 577 |
递交婚姻登记所需资料10 | - | 5 908 | - | 5 908 |
预约领取香港特区护照或签证身份书11 | - | 190 198 | 47 254 | 237 452 |
查询有关核实永久性居民身份证资格的申请状况11 | - | 92 677 | 16 332 | 109 009 |
查询有关香港签证的申请状况11 | - | 857 555 | 120 758 | 978 313 |
申请延长逗留期限及递交补充文件(访客及个别申请类别除外)12 | - | 21 905 | - | 21 905 |
递交出生登记所需资料13 | - | 7 145 | - | 7 145 |
台湾居民预办入境登记14 | - | 505 521 | - | 505 521 |
大韩民国护照持有人初步登记使用e-道服务15 | - | - | - | - |
申请「输入中国籍香港永久性居民第二代计划」的入境签证16 | - | 71 | - | 71 |
申请无结婚纪录证明书17 | - | 2 984 | - | 2 984 |
印度国民预办入境登记18 | - | 418 940 | - | 418 940 |
总数 | 3 913 | 3 477 567 | 416 183 | 3 897 663 |
备注:
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零七年十月三十日改由香港政府一站通网站提供。
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零八年一月二日改由香港政府一站通网站提供。
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零八年一月二日改由香港政府一站通网站提供,并于二零零九年十一月三十日将预约服务扩展至入境处总部。
- 有关的公共服务电子化计划 (ESD Scheme) 服务于二零零八年一月十八日改由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零七年十二月二十二日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零八年九月二十九日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零八年十一月三日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年一月三十日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年二月二十七日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年九月二十一日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零零九年十一月三十日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一零年五月二十六日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一二年二月二十四日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一二年九月一日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一三年十二月十二日起由香港政府一站通网站提供,大韩民国护照持有人于二零一六年八月二十二日起无须初步登记使用e-道服务。
- 是项服务于二零一五年五月四日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一六年八月二十六日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一六年十二月十九日起由香港政府一站通网站提供。
- 有关新智能身份证的预约服务于二零一八年十月二十九日起由香港政府一站通网站提供。
- 是项服务于二零一八年十二月十七日起由香港政府一站通网站提供。