附錄 7 - 按出入境管制站計算的旅客流量統計數字
管制站 | 旅客人次 | 司機人次 | 總計 | |
---|---|---|---|---|
航空 | 機場 | 50 931 408 | - | 50 931 408 |
陸路 | 紅磡 | 3 856 027 | - | 3 856 027 |
羅湖 | 81 707 959 | - | 81 707 959 | |
落馬洲支線 | 59 464 480 | - | 59 464 480 | |
落馬洲 | 28 692 687 | 8 367 161 | 37 059 848 | |
文錦渡 | 4 240 552 | 1 743 070 | 5 983 622 | |
沙頭角 | 3 086 211 | 777 271 | 3 863 482 | |
深圳灣 | 40 626 957 | 4 491 840 | 45 118 797 | |
水路 | 中國客運碼頭 | 7 074 940 | - | 7 074 940 |
港澳客輪碼頭 | 17 317 037 | - | 17 317 037 | |
港口管制組 | 54 741 | - | 54 741 | |
內河碼頭 | 140 | - | 140 | |
屯門客運碼頭+ | 696 232 | - | 696 232 | |
啓德郵輪碼頭^ | 1 682 142 | - | 1 682 142 |
+屯門客運碼頭於二零一六年一月二十八日起恢復客運渡輪服務。
^數字包括以公海為目的地的郵船旅客。