附錄 7 - 按出入境管制站計算的旅客流量統計數字
管制站 | 旅客人次 | 司機人次 | 總計 | |
---|---|---|---|---|
航空 | 機場 | 48 640 973 | - | 48 640 973 |
陸路 | 紅磡 | 3 883 639 | - | 3 883 639 |
羅湖 | 81 281 147 | - | 81 281 147 | |
落馬洲支線 | 63 409 534 | - | 63 409 534 | |
落馬洲 | 27 234 684 | 8 395 849 | 35 630 533 | |
文錦渡 | 3 997 874 | 1 702 341 | 5 700 215 | |
沙頭角 | 2 998 143 | 732 065 | 3 730 208 | |
深圳灣 | 38 518 273 | 4 328 351 | 42 846 624 | |
水路 | 中國客運碼頭 | 7 412 875 | - | 7 412 875 |
港澳客輪碼頭 | 17 041 350 | - | 17 041 350 | |
港口管制組 | 55 351 | - | 55 351 | |
內河碼頭 | 167 | - | 167 | |
屯門客運碼頭+ | 600 026 | - | 600 026 | |
啓德郵輪碼頭^ | 1 622 517 | - | 1 622 517 |
+屯門客運碼頭於二零一六年一月二十八日起恢復客運渡輪服務。
^數字包括以公海為目的地的郵船旅客。