附錄 7 - 按出入境管制站計算的旅客流量統計數字
管制站 | 旅客人次 | 司機人次 | 總計 | |
---|---|---|---|---|
航空 | 機場 | 46 319 485 | - | 46 319 485 |
陸路 | 紅磡 | 4 215 421 | - | 4 215 421 |
羅湖 | 83 207 483 | - | 83 207 483 | |
落馬洲支線 | 61 938 857 | - | 61 938 857 | |
落馬洲 | 28 466 179 | 8 540 466 | 37 006 645 | |
文錦渡 | 3 996 031 | 1 734 227 | 5 730 258 | |
沙頭角 | 3 131 637 | 734 428 | 3 866 065 | |
深圳灣 | 37 687 313 | 3 837 166 | 41 524 479 | |
水路 | 中國客運碼頭 | 8 506 204 | - | 8 506 204 |
港澳客輪碼頭 | 17 428 303 | - | 17 428 303 | |
港口管制組 | 58 890 | - | 58 890 | |
內河碼頭 | 189 | - | 189 | |
屯門客運碼頭+ | 0 | - | 0 | |
啓德郵輪碼頭^ | 1 665 620 | - | 1 665 620 |
+屯門客運碼頭於二零一二年七月一日起暫停航線服務,直至另行通告。
^數字包括以公海為目的地的郵船旅客。