附錄 7 - 按出入境管制站計算的旅客流量統計數字
管制站 | 旅客人次 | 司機人次 | 總計 | |
---|---|---|---|---|
航空 | 機場 | 43 231 410 | - | 43 231 410 |
陸路 | 紅磡 | 4 481 415 | - | 4 481 415 |
羅湖 | 87 147 159 | - | 87 147 159 | |
落馬洲支線 | 54 675 518 | - | 54 675 518 | |
落馬洲 | 28 543 014 | 8 748 849 | 37 291 863 | |
文錦渡 | 3 692 113 | 1 699 139 | 5 391 252 | |
沙頭角 | 3 215 217 | 689 588 | 3 904 805 | |
深圳灣 | 37 211 783 | 3 758 922 | 40 970 705 | |
水路 | 中國客運碼頭 | 9 188 490 | - | 9 188 490 |
港澳客輪碼頭 | 17 707 449 | - | 17 707 449 | |
港口管制組 | 58 956 | - | 58 956 | |
內河碼頭 | 167 | - | 167 | |
屯門客運碼頭+ | 0 | - | 0 | |
啓德郵輪碼頭^ | 1 404 583 | - | 1 404 583 |
+屯門客運碼頭於二零一二年七月一日起暫停航線服務,直至另行通告。
^數字包括以公海為目的地的郵船旅客。