(1) | 投资推广署StartmeupHK创业计划; |
(2) | 香港科技园公司各项培育计划,包括网动科技创业培育计划、生物科技创业培育计划及科技创业培育计划; |
(3) | 数码港培育计划; |
(4) | 创新科技署企业支援计划;及 |
(5) | 香港设计中心设计创业培育计划。 |
计划 | 入境指南 | |
---|---|---|
补充劳工优化计划 | 《补充劳工优化计划入境指南》 | |
院舍输入护理员特别计划 | 《院舍输入护理员特别计划入境指南》 | |
行业输入劳工计划 | 《行业输入劳工计划入境指南》 |
国家 | 每年的名额 |
---|---|
澳洲 | 5,000 |
奥地利 | 100 |
加拿大 | 200 |
法国 | 750 |
德国 | 300 |
匈牙利 | 200 |
爱尔兰 | 200 |
意大利 | 500(计划生效日期待定) |
日本 | 1,500 |
韩国 | 1,000 |
荷兰 | 100 |
新西兰 | 400 |
瑞典 | 500 |
英国 | 1,000 |
然而,修读修业期不少于一个学年的全日制经本地评审的本地学士学位或以上程度课程的非本地学生(不包括交换生)获暂免上述工作限制,他们可于其有效获准逗留期限内,或在其获发的「不反对通知书」上所列明的有效期内(如适用),在港从事雇佣工作,两者以期限较短者为准。
合资格的学生将个别获发「不反对通知书」,详列该学生可从事的雇佣工作类别及条件。
注3:重要通告:
「资本投资者入境计划」自二零一五年一月十五日起暂停,「新资本投资者入境计划」则已于二零二四年三月一日推出。